Сведения об оборудованных учебных кабинетах
| № п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет |
Площадь (кв. м) |
Количество посадочных мест | Оснащение учебного кабинета |
| 1 |
Пензенская область, г. Заречный, ул. Коммунальная, д. 12 КАБИНЕТ № 9 |
51,9 |
30 |
|
| 108,5 |
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
| Наименование учебных материалов | Ед-ца измерения | Количество |
| Оборудование | ||
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 |
| Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 |
| Мотоциклетный шлем | штук | 1 |
| Расходные материалы | ||
| Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 |
|
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) |
комплект | 1 |
| Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 |
| Учебно-наглядные пособия | ||
| Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 |
| Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 |
| Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 |
| Технические средства обучения | ||
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
| Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
| Экран (электронная доска) | комплект | 1 |
Перечень учебного оборудования
| Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
| Оборудование | ||
| Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе | комплект | 1 |
| Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе | комплект | 1 |
| Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи | комплект | 1 |
| Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: | комплект | 1 |
| поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала | ||
| Комплект деталей газораспределительного механизма: | комплект | 1 |
| - фрагмент распределительного вала; | ||
| - впускной клапан; | ||
| - выпускной клапан; | ||
| - пружины клапана; | ||
| - рычаг привода клапана; | ||
| - направляющая втулка клапана | ||
| Комплект деталей системы охлаждения: | комплект | 1 |
| - фрагмент радиатора в разрезе; | ||
| - жидкостный насос в разрезе; | ||
| - термостат в разрезе | ||
| Комплект деталей системы смазки: | комплект | 1 |
| - масляный насос в разрезе; | ||
| - масляный фильтр в разрезе | ||
| Комплект деталей системы питания: | комплект | 1 |
| а) бензинового двигателя: | ||
| - бензонасос (электробензонасос) в разрезе; | ||
| - топливный фильтр в разрезе; | ||
| - форсунка (инжектор) в разрезе; | ||
| - фильтрующий элемент воздухоочистителя; | ||
| б) дизельного двигателя: | ||
| - топливный насос высокого давления в разрезе; | ||
| - топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; | ||
| - форсунка (инжектор) в разрезе; | ||
| - фильтр тонкой очистки в разрезе | ||
| Комплект деталей системы зажигания: | комплект | 1 |
| - катушка зажигания; | ||
| - датчик-распределитель в разрезе; | ||
| - модуль зажигания; | ||
| - свеча зажигания; | ||
| - провода высокого напряжения с наконечниками | ||
| Комплект деталей электрооборудования: | комплект | 1 |
| - фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; | ||
| - генератор в разрезе; | ||
| - стартер в разрезе; | ||
| - комплект ламп освещения; | ||
| - комплект предохранителей | ||
| Комплект деталей передней подвески: | комплект | 1 |
| - гидравлический амортизатор в разрезе | ||
| Комплект деталей рулевого управления: | комплект | 1 |
| - рулевой механизм в разрезе | ||
| - наконечник рулевой тяги в разрезе | ||
| - гидроусилитель в разрезе | ||
| Комплект деталей тормозной системы | комплект | 1 |
| - главный тормозной цилиндр в разрезе; | ||
| - рабочий тормозной цилиндр в разрезе; | ||
| - тормозная колодка дискового тормоза; | ||
| - тормозная колодка барабанного тормоза; | ||
| - тормозной кран в разрезе; | ||
| - энергоаккумулятор в разрезе; | ||
| - тормозная камера в разрезе | ||
| Колесо в разрезе | комплект | 1 |
Оборудование и технические средства обучения |
||
| Тренажер | комплект | |
| Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) | комплект | |
| Тахограф | комплект | 1 |
| Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | комплект | 1 |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
| Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
| Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 |
| Магнитная доска со схемой населенного пункта | комплект | 1 |
| Учебно-наглядные пособия | ||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||
| Дорожные знаки | комплект | 1 |
| Дорожная разметка | комплект | 1 |
| Опознавательные и регистрационные знаки | шт. | 1 |
| Средства регулирования дорожного движения | шт. | 1 |
| Сигналы регулировщика | шт. | 1 |
| Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт. | 1 |
| Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт. | 1 |
| Расположение транспортных средств на проезжей части | шт. | 1 |
| Скорость движения | шт. | 1 |
| Обгон, опережение, встречный разъезд | шт. | 1 |
| Остановка и стоянка | шт. | 1 |
| Проезд перекрестков | шт. | 1 |
| Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт. | 1 |
| Движение через железнодорожные пути | шт. | 1 |
| Движение по автомагистралям | шт. | 1 |
| Движение в жилых зонах | шт. | 1 |
| Буксировка механических транспортных средств | шт. | 1 |
| Учебная езда | шт. | 1 |
| Перевозка людей | шт. | 1 |
| Перевозка грузов | шт. | 1 |
| Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт. | 1 |
| Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт. | 1 |
| Страхование автогражданской ответственности | шт. | 1 |
| Последовательность действий при ДТП | шт. | 1 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | ||
| Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт. | 1 |
| Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт. | 1 |
| Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт. | 1 |
| Факторы риска при вождении автомобиля | шт. | 1 |
| Основы управления транспортными средствами | ||
| Сложные дорожные условия | шт. | 1 |
| Виды и причины ДТП | шт. | 1 |
| Типичные опасные ситуации | шт. | 1 |
| Сложные метеоусловия | шт. | 1 |
| Движение в темное время суток | шт. | 1 |
| Приемы руления | шт. | 1 |
| Посадка водителя за рулем | шт. | 1 |
| Способы торможения автомобиля | шт. | 1 |
| Тормозной и остановочный путь автомобиля | шт. | 1 |
| Действия водителя в критических ситуациях | шт. | 1 |
| Силы, действующие на транспортное средство | шт. | 1 |
| Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт. | 1 |
| Профессиональная надежность водителя | шт. | 1 |
| Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт. | 1 |
| Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт. | 1 |
| Безопасное прохождение поворотов | шт. | 1 |
| Ремни безопасности | шт. | 1 |
| Подушки безопасности | шт. | 1 |
| Безопасность пассажиров транспортных средств | шт. | 1 |
| Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт. | 1 |
| Типичные ошибки пешеходов | шт. | 1 |
| Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт. | 1 |
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | ||
| Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт. | 1 |
| Организация грузовых перевозок | шт. | 1 |
| Путевой лист и транспортная накладная | шт. | 1 |
| Информационные материалы | ||
| Информационный стенд | ||
| Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" | шт. | 1 |
| Копия лицензии с соответствующим приложением | шт. | 1 |
| Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "C" | шт. | 1 |
| Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "C", согласованная с Госавтоинспекцией | шт. | 1 |
| Федеральный закон "О защите прав потребителей" | шт. | 1 |
| Учебный план | шт. | 1 |
| Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт. | 1 |
| Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт. | 1 |
| График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт. | 1 |
| Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | шт. | 1 |
| Книга жалоб и предложений | шт. | 1 |
| Адрес официального сайта в сети "Интернет" |
Учебная техника ИП ГАБИТОВ Х.Х. г. Заречный
ЛЕГКОВЫЕ УЧЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ
| № п/п |
Наименование, марка машины (прицепа) |
Зарегистрирован в (№ ГИБДД) |
Номерной знак | Категория |
| 1 | LADA 111930 LADA KALINA | ГИБДД г. Заречный | Н721КР58 | В |
| 2 | HYUNDAI ACCENT | ГИБДД г. Заречный | М374МС58 | В |
| 3 | CHEVROLET KLAN | ГИБДД г. Заречный | Н521ЕТ58 | В |
| 4 | CHEVROLET LACETTI | ГИБДД г. Заречный | О867АР58 | В |
| 5 | HYUNDAI GETZ GLS 1.4AT | ГИБДД г. Заречный | О227ВН58 | В |
| 6 | VAZ 111860 LADA KALINA | ГИБДД г. Заречный | Н893ВУ58 | В |
| 7 | NISSAN ALMERA | ГИБДД г. Заречный | С468ХВ58 | В |
| 8 | DAEWOO NEXIA | ГИБДД г. Заречный | Т774СМ58 | В |
| 9 | CHEVROLET COBALT | ГИБДД г. Заречный | Т746ЕУ58 | В |
| 10 | LADA 111830 LADA KALINA | ГИБДД г. Заречный | М383РА58 | В |
| 11 | Прицеп ММЗ-81021 | ГИБДД г. Заречный | 3876 ПН |